Наименование организации (учреждения):
Адрес: Серебряков пер., д.11
Вид объекта:
Этаж/этажи расположения объекта:
Руководитель организации:
Телефон объекта:
Е-mail:
Участие в исполнении ИПР инвалида:
Ответственное лицо по оказанию помощи в сопровождении к месту предоставления услуги:
Доступность объекта:
![]()
| ПП | Наименование зоны | Доступность зоны | ||||
| 1 | Подходы к объекту, пути движения | |||||
| 2 | Входной узел | |||||
| 3 | Пути движения внутри здания | |||||
| 4 | Помещения, места обслуживания МГН в общественных зданиях | |||||
| 5 | Санитарно-гигиенические помещения | |||||
| 6 | Автостоянки | |||||
| ПП | Наименование зоны | Доступность зоны | ||||
| 7 | Пути пешеходного движения | |||||
| 8 | Наружные лестницы | |||||
| 9 | Пандусы: стационарные | |||||
| 10 | Подъемные платформы с вертикальным / наклонным перемещением | |||||
| 11 | Наружные лестницы | |||||
| 12 | Пандусы: стационарные | |||||
| 13 | Пандусы инвентарные (сборно-разборные, откидные, выдвижные и т.д.) | |||||
| 14 | Подъемные платформы с вертикальным / наклонным перемещением | |||||
| 15 | Подъемники мобильные | |||||
| 16 | Входные площадки | |||||
| 17 | Входные тамбуры | |||||
| 18 | Входные двери, в т.ч. тамбурные | |||||
| 19 | Контрастные полосы на прозрачных полотнах дверей | |||||
| 20 | Вестибюли общественных зданий | |||||
| 21 | Коридоры, переходы в другие здания | |||||
| 22 | Дверные и открытые проемы в стенах, выходах из помещений и коридоров | |||||
| 23 | Внутренние лестницы | |||||
| 24 | Пандусы стационарные | |||||
| 25 | Пандусы инвентарные (сборно-разборные, откидные, выдвижные и т.д.) | |||||
| 26 | Подъемные платформы с вертикальным / наклонным перемещением | |||||
| 27 | Подъемники мобильные | |||||
| 28 | Лифты | |||||
| 29 | В зоне обслуживания посетителей общественных зданий и сооружений различного назначения следует предусматривать места для инвалидов из расчета не менее 5%, но не менее одного места от расчетной вместимости учреждения или расчетного числа посетителей | |||||
| 30 | Помещения, места приема МГН в административных зданиях | |||||
| 31 | Оборудование мест обслуживания МГН в зданиях предприятий торговли и питания | |||||
| 32 | Оборудование мест обслуживания МГН в зданиях бассейнов | |||||
| 33 | Оборудование мест обслуживания МГН в зданиях зрелищных учреждений | |||||
| 34 | Доступная кабина в общей уборной | |||||
| 35 | Универсальная кабина (при отсутствии доступной кабины в общей уборной) | |||||
| 36 | Кабины душевых закрытые | |||||
| 37 | Кабины душевых открытые и со сквозным проходом | |||||
| 38 | Автостоянка | |||||
