ПРЕЙСКУРАНТ ПЛАТНЫХ МЕДИЦИНСКИХ УСЛУГ, ОКАЗЫВАЕМЫХ В САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКОМ ГОСУДАРСТВЕННОМ БЮДЖЕТНОМ УЧРЕЖДЕНИИ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
«ГОРОДСКАЯ НАРКОЛОГИЧЕСКАЯ БОЛЬНИЦА»
с 24.05.2023г.
№ п.п. | Наименование ПМУ | Единица измерения | Стоим. (руб.) | Код ПМУ | |
Раздел 1. Консультативно-профилактические осмотры с выдачей заключения | |||||
1.1. | Профилактический прием (осмотр, консультация) врача психиатра-нарколога (Обследование врачом психиатром-наркологом на право владения оружием,управления транспортными средствами, допуск к выполнению отдельных видов профессиональной деятельности и деятельности, связанной с источником повышенной опасности). | одно обследование | 700,00 | B04.036.002.001 | |
1.2. | Оформление и выдача дополнительного медицинского заключения/справки по результатм осмотра врача-психиатра-нарколога(за 1 единицу). | 1 заключение справка | 160,00 | ||
Раздел 2. Консультативно-диагностический прием | |||||
2.1. | Прием (осмотр,консультация) врача-психиатра-нарколога (первичный) | один прием | 1 000,00 | В01.036.001 | |
2.2. | Прием (осмотр,консультация) врача-психиатра (первичный) | один прием | 1 000,00 | В01.035.001 | |
2.3. | Прием (осмотр, консультация) врача-терапевта (первичный) | один прием | 1 000,00 | В01.047.001. | |
2.4. | Прием (осмотр, консультация) врача-невролога (первичный) | один прием | 1 000,00 | В01.023.001. | |
2.5. | Осмотр (консультация) врача-физиотерапевта | один прием | 1 000,00 | В01.054.001. | |
2.6. | Прием (осмотр, консультация) врача-психиатра-нарколога (повторный) | один прием | 900,00 | В01.036.002 | |
2.7. | Прием (осмотр, консультация) врача-терапевта (повторный) | один прием | 900,00 | В01.047.002. | |
2.8. | Прием (осмотр, консультация) врача-невролога (повторный) | один прием | 900,00 | В01.023.002. | |
Раздел 3. Платные медицинские услуги, оказываемые в стационаре | |||||
3.1. | Комплекс услуг. Прием (осмотр, консультация) врача-психиатра-нарколога первичный (Прием врача психиатра-нарколога приемного отделения). Процедуры сестринского ухода при лечении больных с психическими расстройствами и расстройствами поведения, связанными с употреблением психоактивных веществ (в приемном отделении) | один прием | 1 300,00 | В01.036.001.001 В02.036.001.001 | |
Раздел 4. Платные медицинские услуги, оказываемые в амбулаторных подразделениях, ОМР. | |||||
4.1. | Комплекс услуг: Прием (осмотр, консультация) врача-психиатра-нарколога повторный. Процедуры сестринского ухода при лечении больных с психическими расстройствами и расстройствами поведения, связанными с употреблением психоактивных веществ (при лечении алкоголизма) | комплекс процедур | 2 200,00 | В01.036.002.001 В02.036.001.002 | |
4.2. | Комплекс услуг: Прием (осмотр, консультация) врача-психиатра-нарколога повторный. Процедуры сестринского ухода при лечении больных с психическими расстройствами и расстройствами поведения, связанными с употреблением психоактивных веществ (при лечении наркомании) | комплекс процедур | 2 700,00 | В01.036.002.002 В02.036.001.003 | |
4.3. | Внутривенное введение лекарственных препаратов. (Однократное внутривенное введение препаратов не более 3-х) | 1 проц. | 350,00 | А11.12.003 | |
4.4. | Подкожное введение лекарственных препаратов | 1 проц. | 250,00 | А11.01.002 | |
4.5. | Внутримышечное введение препаратов | 1 проц. | 250,00 | А11.02.002 | |
Раздел 5. Платные медицинские услуги, оказываемые в стационаре, ОМР, амбулатории (психотерапия, психокоррекция и немедикаментозные методы лечения) | |||||
5.1. | Прием (осмотр, консультация) врача-психиатра-нарколога повторный (УРПТ — «Капсула» 1 месяц) | один сеанс | 950,00 | В01.036.002.003 | |
5.2. | Прием (осмотр, консультация) врача-психиатра-нарколога повторный (УРПТ — «Капсула» 3 месяца) | один сеанс | 1 200,00 | В01.036.002.004 | |
5.3. | Прием (осмотр, консультация) врача-психиатра-нарколога повторный (УРПТ — «Капсула» 6 месяцев) | один сеанс | 1 600,00 | В01.036.002.005 | |
5.4. | Прием (осмотр, консультация) врача-психиатра-нарколога повторный (УРПТ-«Капсула» 12 месяцев) | один сеанс | 2 500,00 | В01.036.002.006 | |
5.5. | Прием (осмотр, консультация) врача-психиатра-нарколога повторный (УРПТ — «Торпедо» 3 месяца) | один сеанс | 1 600,00 | В01.036.002.007 | |
5.6. | Прием (осмотр, консультация) врача-психиатра-нарколога повторный (УРПТ — «Торпедо» 6 месяцев) | один сеанс | 2 700,00 | В01.036.002.008 | |
5.7. | Прием (осмотр, консультация) врача-психиатра-нарколога повторный (УРПТ — «Торпедо» 12 месяцев) | один сеанс | 3 300,00 | В01.036.002.009 | |
5.8. | Прием (осмотр, консультация) врача-психиатра-нарколога повторный (УРПТ — десенсибилизация противоалкогольного лечения) | один сеанс | 1 300,00 | В01.036.002.010 | |
5.9. | Прием (осмотр, консультация) врача-психотерапевта первичный | один сеанс | 1 100,00 | В01.034.001 | |
5.10. | Прием (осмотр, консультация) врача-психотерапевта повторный | один сеанс | 1 000,00 | В01.034.002 | |
5.11. | Прием (осмотр, консультация) врача-психотерапевта повторный (групповое занятие) стоимость услуги с одного человека | один сеанс | 550,00 | В01.034.002.002 | |
5.12. | Прием (тестирование, консультация) медицинского психолога первичный. | один сеанс | 1 100,00 | B01.070.009 | |
5.13. | Прием (тестирование, консультация) медицинского психолога повторный. | один сеанс | 1 000,00 | B01.070.010 | |
5.14. | Патопсихологическое-экспериментальное-психологическое (психодиагностическое) исследование. | один сеанс | 2 200,00 | B03.035.004 | |
5.15. | Комплекс клинико-психологических исследований для оценки факторов риска, и адаптивных ресурсов психики пациента. | один сеанс | 1 100,00 | B03.070.003 | |
5.16. | Комплекс клинико-психологических исследований для определения характера нарушения высших психических функций, эмоций, личности. | один сеанс | 1 100,00 | B03.070.004 | |
5.17. | Разработка индивидуальной программы психологической реабилитации (психолог) | один сеанс | 1 100,00 | B05.069.004 | |
5.18. | Психологическое (психотерапевтическое) консультирование по коррекции факторов риска развития неинфекционных заболеваний первичное. | один сеанс | 1 100,00 | B03.070.001 | |
5.19. | Психологическое (психотерапевтическое) консультирование по коррекции факторов риска развития неинфекционных заболеваний повторное. | один сеанс | 1 000,00 | B03.070.002 | |
5.20. | Прием (тестирование, консультация) медицинского психолога повторный. (групповое занятие) стоимость услуги с одного человека | один сеанс | 550,00 | B01.070.010.001 | |
5.21. | Школа психологической профилактики для пациентов и родственников. (врач-психотерапевт) | один сеанс | 1 100,00 | B04.070.008.001 | |
5.22. | Школа психологической профилактики для пациентов и родственников. (медицинский психолог). | один сеанс | 1 100,00 | B04.070.008.002 | |
5.23. | Школа психологической реабилитации для пациентов и родственников (врач-психотерапевт). Стоимость услуги с одного человека | один сеанс | 550,00 | B04.070.008.003 | |
5.24. | Школа психологической реабилитации для пациентов и родственников (медицинский психолог). Стоимость услуги с одного человека | один сеанс | 550,00 | B04.070.008.004 | |
Раздел 6. Физиотерапевтическое лечение | |||||
Электромагнитное лечебное воздействие на органы и ткани | |||||
6.1. | Электростимуляция мышц. Миоэлектростимуляция (аппаратом «Миоритм — 0,4») | один сеанс | 450,00 | А17.02.001.001 | |
6.2. | Электросон «Элэскулап» | один сеанс | 350,00 | А17.29.002 | |
6.3. | Франклинизация | один сеанс | 300,00 | А17.30.015 | |
6.4. | Воздействие электромагнитным излучением миллиметрового диапазона (КВЧ-терапия) | один сеанс | 300,00 | А17.30.008 | |
6.5. | Вакуумное воздействие | один сеанс | 1 300,00 | А17.30.010 | |
6.6. | Воздействие низкоинтенсивным лазерным излучением при заболеваниях печени и желчевыводящих путей | один сеанс | 350,00 | А22.14.003 | |
Раздел 7. Лабораторные исследования (КДЛ) | |||||
7.1. | Общий (клинический) анализ крови развернутый. Комплекс услуг по исследованию уровня эритроцитов, лейкоцитов, тромбоцитов, общего гемоглобина в крови. Дифференцированный подсчет лейкоцитов (лейкоцитарная формула). Исследование скорости оседания эритроцитов. Определение среднего содержания и средней концентрации гемоглобина в эритроцитах. | один анализ | 400,00 | B03.016.003 | |
7.2. | Комплекс услуг:Микроскопическое исследование осадка мочи; Определение удельного веса (относительной плотности) мочи; Определение концентрации водородных ионов (рН) мочи;Определение белка в моче; Обнаружение эритроцитов (гемоглобина) в моче; Исследование уровня билирубина в моче. | один анализ | 350,00 | А12.28.011 А12.28.013 А09.28.017 А09.28.003 А09.28.020 А09.28.032 |
|
7.3. | Комплекс услуг:Микроскопическое исследование кала на простейшие. Микроскопическое исследование кала на яйца и личинки гельминтов | один анализ | 300,00 | А26.19.011 А26.19.010 | |
Биохимическое исследование сыворотки крови | |||||
7.4. | Исследование уровня альбумина в крови | один анализ | 170,00 | А09.05.011 | |
7.5. | Исследование уровня мочевины в крови | один анализ | 200,00 | А09.05.017 | |
7.6. | Исследование уровня мочевой кислоты в крови | один анализ | 250,00 | А09.05.018 | |
7.7. | Исследование уровня креатинина в крови | один анализ | 200,00 | А09.05.020 | |
7.8. | Исследование уровня общего билирубина в крови | один анализ | 200,00 | А09.05.021 | |
7.9. | Исследование уровня билирубина связанного (конъюгированного) в крови | один анализ | 230,00 | А09.05.022.001 | |
7.10. | Исследование уровня глюкозы в крови | один анализ | 170,00 | А09.05.023 | |
7.11. | Исследование уровня триглицеридов в крови | один анализ | 200,00 | А09.05.025 | |
7.12. | Исследование уровня холестерина в крови | один анализ | 200,00 | А09.05.026 | |
7.13. | Комплекс услуг. Исследование уровня натрия в крови; исследование уровня калия в крови | один анализ | 450,00 | А09.05.030 А09.05.031 |
|
7.14. | Комплекс услуг: Исследование уровня ионизированного кальция в крови; Исследование уровня натрия в крови; исследование уровня калия в крови. | один анализ | 550,00 | А09.05.206 А09.05.030 А09.05.031 |
|
7.15. | Определение активности аспартатаминотрансферазы в крови | один анализ | 180,00 | А09.05.041 | |
7.16. | Определение активности аланинаминотрансферазы в крови | один анализ | 180,00 | А09.05.042 | |
7.17. | Определение активности гамма-глютамилтрансферазы в крови | один анализ | 230,00 | А09.05.044 | |
7.18. | Определение активности амилазы в крови | один анализ | 450,00 | А09.05.045 | |
7.19. | Определение активности щелочной фосфатазы в крови | один анализ | 200,00 | А09.05.046 | |
7.20. | Исследование активности липазы в сыворотке крови | один анализ | 550,00 | А09.05.173 | |
7.21. | Исследование уровня/активности изоферментов креатинкиназы в крови | один анализ | 390,00 | А09.05.177 | |
7.22. | Исследование уровня железа сыворотки крови | один анализ | 230,00 | А09.05.007 | |
7.23. | Исследование уровня общего белка в крови | один анализ | 180,00 | А09.05.010 | |
7.24. | Исследование уровня хлоридов в крови | один анализ | 120,00 | А09.05.034 | |
7.25. | Исследование уровня холестерина липопротеинов высокой плотности в крови | один анализ | 700,00 | А09.05.004 | |
7.26. | Исследование уровня фибриногена в крови | один анализ | 210,00 | А09.05.050 | |
7.27. | Активированное частичное тромпластиновое время | один анализ | 220,00 | А12.05.039 | |
7.28. | Определение протромбинового (тромбопластинового) времени в крови или в плазме.Определение международного нормализованного отношения (МНО) | один анализ | 220,00 | А12.05.027 А12.30.014 |
|
7.29. | Определение основных групп крови по системе АВО | один анализ | 170,00 | А12.05.005 | |
7.30. | Определение антигена D системы Резус (резус — фактор) | один анализ | 170,00 | А12.05.006 | |
7.31. | Исследование скорости оседания эритроцитов | один анализ | 150,00 | А12.05.001 | |
7.32. | Тромбоэластометрия (внутренний путь). | один анализ | 500,00 | А12.05.016.003.001 | |
7.33. | Тромбоэластометрия (внешний путь). | один анализ | 550,00 | А12.05.016.003.002 | |
7.34. | Тромбоэластометрия (дефицит фибрина). | один анализ | 710,00 | А12.05.016.003.003 | |
7.35. | Качественное и количественное определение карбогидрат-дефицитного трансферрина (CDT) в сыворотке крови методом капиллярного электрофореза | один анализ | 2 900,00 | А09.05.229 | |
Иммуносерологические исследования | |||||
7.36. | Определение антигена (HBsAg) вируса гепатита B (Hepatitis B virus) в крови, качественное исследование | один анализ | 250,00 | А26.06.036.001 | |
7.37. | Определение суммарных антител классов M и G (anti-HCV IgG и anti-HCV IgM) к вирусу гепатита C (Hepatitis C virus) в крови | один анализ | 270,00 | А26.06.041.002 | |
7.38. | Исследование уровня антител классов M, G (IgM, IgG) к вирусу иммунодефицита человека ВИЧ-1/2 и антигена p24 (Human immunodeficiency virus HIV 1/2 + Agp24) в крови | один анализ | 500,00 | А26.06.049.001 | |
7.39. | Определение антител к бледной трепонеме (Treponema pallidum) иммуноферментным методом (ИФА) в крови. | один анализ | 300,00 | А26.06.082.002 | |
7.40. | Взятие крови из периферической вены | одна манипуляция | 170,00 | A11.12.009 | |
7.41. | Сбор мочи для лабораторного исследования | одна манипуляция | 150,00 | А11.28.014 | |
Гормоны щитовидной железы | |||||
7.42. | Исследование уровня общего трийодтиронина (Т3) в крови | один анализ | 350,00 | А09.05.060 | |
7.43. | Исследование уровня свободного тироксина (Т4) сыворотки крови | один анализ | 350,00 | А09.05.064 | |
7.44. | Исследование уровня тиреотропного гормона (ТТГ) в крови | один анализ | 350,00 | А09.05.065 | |
7.45. | Определение содержания антител к тиреоглобулину в сыворотке крови | один анализ | 350,00 | А12.06.017 | |
7.46. | Определение содержания антител к тиреопероксидазе в крови | один анализ | 350,00 | А12.06.045 | |
Раздел 8. Лабораторные исследования ХТЛ | |||||
8.1. | Определение концентрации этанола в крови методом газовой хроматографии | 1 исследов. | 650,00 | A09.05.036.008 | |
8.2. | Количественное определение этанола в моче методом газовой хроматографии | 1 исследов. | 650,00 | A09.28.059.004 | |
8.3. | Комплекс услуг: Исследование уровня галогенпроизводных алифатических и ароматических углеводородов в крови. Исследование уровня гликолей и их эфиров в крови. Исследование уровня этанола, метанола в крови | 1 исследов. | 750,00 | A09.05.036.001 A09.05.036.005 A09.05.036.007 | |
8.4. | Комплекс услуг: Исследование уровня этанола, метанола в моче. Исследование уровня 2-пропанола, сивушных масел, других спиртов в моче. Исследование уровня гликолей и их эфиров в моче. | 1 исследов. | 750,00 | A09.28.059.001 A09.28.059.002 A09.28.059.003 | |
8.5.1 | Комплекс химико-токсикологических исследований наличия в организме человека наркотических средств, психотропных и других токсических веществ и их метаболитов (11 веществ): опиаты, синтетические катиноны, каннабиноиды, фенилалкиламины (амфетамин, метамфетамин), кокаин, метадон, бензодиазепины, барбитураты, фенциклидин. этилглюкуронид. | 1 исследов. | 1 640,00 | A09.28.055.001 | |
8.5.2 | Комплекс химико-токсикологических исследований наличия в организме человека наркотических средств, психотропных и других токсических веществ и их метаболитов (10 веществ): опиаты, синтетические катиноны, каннабиноиды, фенилалкиламины (амфетамин, метамфетамин), кокаин, метадон, бензодиазепины, барбитураты, фенциклидин. | 1 исследов. | 1 480,00 | A09.28.055.002 | |
8.5.3 | Комплекс химико-токсикологических исследований наличия в организме человека наркотических средств, психотропных и других токсических веществ и их метаболитов (8 веществ): опиаты, растительные и синтетические каннабиноиды, синтетические катиноны, фенилалкиламины (амфетамин, метамфетамин), кокаин, метадон. | 1 исследов. | 1 090,00 | A09.28.055.003 | |
8.5.4 | Комплекс химико-токсикологических исследований наличия в организме человека этилглюкуронида | 1 исследов. | 650,00 | A09.28.069 | |
8.6. | Исследование микроэлементов в волосах методом спектрометрии. Определение психоактивных веществ в биообъекте (ногти, волосы). Комплекс подтверждающих исследований на предмет наличия: опиаты, каннабиноиды, фенилалкиламины (амфетамин, метамфетамин), синтетические катиноны, кокаин, метадон, бензодиазепины, барбитураты, синтетических каннабимиметиков (спайсы). | 1 исследов. | 9 000,00 | A09.01.007.002 | |
8.7. | Определение психоактивных веществ в моче (или крови). Комплекс подтверждающих исследований на предмет наличия: опиаты, растительные и синтетические каннабиноиды, фенилалкиламины (амфетамин, метамфетамин), синтетические катиноны, кокаин, метадон, бензодиазепины, барбитураты, натрия оксибутират, фенциклидин и другие. | 1 исследов. | 2 700,00 | А09.28.055.005 или А09.05.211.03 |
|
8.8. | Химико-токсикологическое исследование мочи (или крови) на наличие в организме человека оксибутирата натрия (подтверждающее) | 1 исследов. | 900,00 | В03.048.001.003 | |
8.9. | Оформление и выдача дубликата справки о результатах химико-токсикологического исследования | 1 дубликат | 160,00 | ||
Раздел 9. Медицинское освидетельствование | |||||
9.1. | Медицинское освидетельствование на состояние опьянения (алкогольного, наркотического или иного токсического) (определение алкоголя в выдыхаемом воздухе, выдача заключения) | 1 прием | 1 750,00 | B01.070.001.001 | |
9.2. | Комплекс услуг. Медицинское освидетельствование на состояние опьянения (алкогольного, наркотического или иного токсического ) с исследованием выдыхаемого воздуха на наличие алкоголя и предварительным исследованием наличия психоактивных веществ в моче (иммунохимическим методом с применением анализатора, обеспечивающего регистрацию и количественную оценку результатов исследования путем сравнения полученного результата с калибровочной кривой на месте освидетельствования). Выдача заключения (Акта). В случае направления биологического объекта (мочи) на подтверждающие исследования выдача заключения (Акта) осуществляется на основании результата химико-токсикологического ислледования биоматериала (моча) согласно разделу 8 Прейскуранта, по назначению врача психиатра-нарколога). | 1 прием | 3100,00 (к цене услуги добавляется стоимость ХТЛ из раздела 8) | B01.070.001.003 A09.28.055.002 А11.28.014 |
|
9.3. | Комплекс услуг. Медицинское освидетельствование на состояние опьянения (алкогольного, наркотического или иного токсического) (определение алкоголя в выдыхаемом воздухе). Выдача заключения (Акта) осуществляется на основании результата химико-токсикологического ислледования биоматериала (кровь) согласно разделу 8 Прейскуранта, по назначению врача психиатра-нарколога). Взятие крови из периферической вены . | 1 прием | 1920,00 (к цене услуги добавляется стоимость ХТЛ из раздела 8) | B01.070.001.004 А11.12.009 | |
9.4. | Профилактический прием (осмотр, консультация) врача психиатра-нарколога (проведение предрейсового, послерейсового осмотра водителей) | 1 прием | 200,00 | В04.036.002.008 | |
Раздел 10. Регистрация звуковых сигналов, издаваемых или отражающихся органами или тканями | |||||
10.1. | Комплекс услуг. Ультразвуковое исследование печени. Ультразвуковое исследование поджелудочной железы | 1 исследов. | 1 600,00 | А04.14.001 А04.15.001 |
|
10.2. | Комплекс услуг. Ультразвуковое исследование печени. Ультразвуковое исследование желчного пузыря и протоков. Ультразвуковое исследование поджелудочной железы. Ультразвуковое исследование селезенки. Ультразвуковое исследование почек и надпочечников. Ультразвуковое исследование мочевыводящих путей. Ультразвуковое исследование брюшины (брюшной аорты). | 1 исследов. | 2 700,00 | А04.14.001 А04.14.002 А04.15.001 А04.06.001 А04.28.001 А04.28.002 А04.30.006.001 |
|
10.3. | Ультразвуковое исследование почек | 1 исследов. | 1 100,00 | А04.28.002.001 | |
10.4. | Ультразвуковое исследование почек и надпочечников | 1 исследов. | 1 600,00 | А04.28.001 | |
10.5. | Комплекс услуг. Ультразвуковое исследование печени. Ультразвуковое исследование желчного пузыря и протоков. | 1 исследов. | 1 600,00 | А04.14.001 А04.14.002 |
|
10.6. | Ультразвуковое исследование поджелудочной железы | 1 исследов. | 1 600,00 | А04.15.001 | |
Раздел 11. Рентгенологические исследования с их последующим описанием и рентгенография | |||||
11.1. | Флюорография легких | 1 исследов. | 550,00 | А06.09.006 | |
11.2. | Рентгенография легких | 1 исследов. | 550,00 | А06.09.007 | |
Раздел 12. Регистрация электромагнитных сигналов, испускаемых или потенцированных в органах и тканях. Сердце и перикард |
|||||
12.1. | Комплекс услуг. Регистрация электрокардиограммы. Расшифровка, описание и интерпретация электрокардиографических данных | 1 исследов. | 550,00 | A05.10.006 A05.10.004 |
|
Ответственный за оказание платных услуг В.В. Алексенко |